Test Sieves Selection Table
| Standard Designation | Sieve
Opening (mm) |
Alternative Designation | Part No. (8 inch) |
Part No. (12 inch) |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 101.6 mm | 4 in | PCF-84000 | PCF-14000 |
| 90 mm | 90.5 mm | 3-1/2 in | PCF-83500 | PCF-13500 |
| 75 mm | 76.1 mm | 3 in | PCF-83000 | PCF-13000 |
| 63 mm | 64 mm | 2-1/2 in | PCF-82500 | PCF-12500 |
| 50 mm | 50.8 mm | 2 in | PCF-82000 | PCF-12000 |
| 45 mm | 45.3 mm | 1-3/4 in | PCF-81750 | PCF-11750 |
| 38.1 mm | 38.1 mm | 1-1/2 in | PCF-81500 | PCF-11500 |
| 31.5 mm | 32 mm | 1-1/4 in | PCF-81250 | PCF-11250 |
| 25.0 mm | 25.7 mm | 1 in | PCF-81000 | PCF-11000 |
| 22.4 mm | 22.6 mm | 7/8 in | PCF-80780 | PCF-10780 |
| 19.0 mm | 19 mm | 3/4 in | PCF-80750 | PCF-10750 |
| 16.0 mm | 16 mm | 5/8 in | PCF-80580 | PCF-10580 |
| 12.5 mm | 12.7 mm | 1/2 in | PCF-80500 | PCF-10500 |
| 11.2 mm | 11.2 mm | 7/16 in | PCF-80716 | PCF-10716 |
| 9.5 mm | 9.51 mm | 3/8 in | PCF-80380 | PCF-10380 |
| 8.0 mm | 8 mm | 5/16 in | PCF-80516 | PCF-10516 |
| 6.3 mm | 6.35 mm | 1/4 in | PCF-80250 | PCF-10250 |
| 5.6 mm | 5.66 mm | No. 3 1/2 | PCF-80003 | PCF-10003 |
| 4.75 mm | 4.76 mm | No. 4 | PCF-80004 | PCF-10004 |
| 4.00 mm | 4 mm | No. 5 | PCF-80005 | PCF-10005 |
| 3.35 mm | 3.36 mm | No. 6 | PCF-80006 | PCF-10006 |
| 2.36 mm | 2.38 mm | No. 8 | PCF-80008 | PCF-10008 |
| 2.00 mm | 2 mm | No. 10 | PCF-80010 | PCF-10010 |
| 1.70 mm | 1.68 mm | No. 12 | PCF-80012 | PCF-10012 |
| 1.40 mm | 1.41 mm | No. 14 | PCF-80014 | PCF-10014 |
| 1.18 mm | 1.19 mm | No. 16 | PCF-80016 | PCF-10016 |
| 1.00 mm | 1 mm | No. 18 | PCF-80018 | PCF-10018 |
| 850 µm | 0.841 mm | No. 20 | PCF-80020 | PCF-10020 |
| 710 µm | 0.707 mm | No. 25 | PCF-80025 | PCF-10025 |
| 600 µm | 0.595 mm | No. 30 | PCF-80030 | PCF-10030 |
| 500 µm | 0.5 mm | No. 35 | PCF-80035 | PCF-10035 |
| 425 µm | 0.42 mm | No. 40 | PCF-80040 | PCF-10040 |
| 300 µm | 0.297 mm | No. 50 | PCF-80050 | PCF-10050 |
| 250 µm | 0.25 mm | No. 60 | PCF-80060 | PCF-10060 |
| 212 µm | 0.21 mm | No. 70 | PCF-80070 | PCF-10070 |
| 180 µm | 0.177 mm | No. 80 | PCF-80080 | PCF-10080 |
| 150 µm | 0.149 mm | No. 100 | PCF-80100 | PCF-10100 |
| 125 µm | 0.125 mm | No. 120 | PCF-80120 | PCF-10120 |
| 106 µm | 0.105 mm | No. 140 | PCF-80140 | PCF-10140 |
| 90 µm | 0.088 mm | No. 170 | PCF-80170 | PCF-10170 |
| 75 µm | 0.074 mm | No. 200 | PCF-80200 | PCF-10200 |
| 63 µm | 0.063 mm | No. 230 | PCF-80230 | PCF-10230 |
| 53 µm | 0.053 mm | No. 270 | PCF-80270 | PCF-10270 |
| 45 µm | 0.044 mm | No. 325 | PCF-80325 | PCF-10325 |
| 38 µm | 0.037 mm | No. 400 | PCF-80400 | PCF-10400 |
| Accessories | ||||
| PB-180 | 8 in brass pan, full height | |||
| PB-182 | 8 in brass pan, half height | |||
| PB-185 | 8 in brass cover, with ring | |||
| PB-120 | 12 in brass pan, 1-5/8" deep | |||
| PB-125 | 12 in brass cover, with ring | |||
The sieves Durham Geo Slope Indicator designates as "half height" have different actual heights (from the mesh to the top of the frame) depending on their diameter, as follows:
8" dia. Actual height is 1/2 inch
12" dia. Actual height is 1-1/4 inch